(1 / 1)
Date: July 02, 1987 21:16
From: MIKE::MARGOLIN
To: HALLY,MARGOLIN
MIKE,
If you are interested in the real 720 PC Board costs, Read On.
(The two boards, stuffed and tested, come to either $753.15 or $870.94,
depending on whether or not the cost is "frozen".)
Jed
ASSEMBLY PART NUMBER? A043921-01
AS OF DATE?
DATE: 07/02/87 COSTED BILL OF MATERIALS PAGE: 1
========================
SORTED BY ITEM NUMBER
STANDARD COSTS AS OF 07/02/87
PART: A043921-01
DESC: ASSY,CPU_PCB,720 UOM: EA SC: M REV: C
EXTENDED EXTENDED EXTENDED
BURDENED BURDENED BURDENED
ITEM QTY PER MATERIAL LABOR OUTSIDE
COMP PART NUMBER NO. ASSEMBLY COST COST PROCESSING
------------------ ---- ---------- -------------- -------------- --------------
A042571-21 1 1.00 177.961 73.890 0.000
043925-01 2 1.00 0.114 0.000 0.000
136047-1126 4 1.00 2.850 0.000 0.000
136047-1127 5 1.00 2.850 0.000 0.000
136047-1128 6 1.00 6.250 0.000 0.000
136047-1129 7 1.00 6.250 0.000 0.000
136047-1130 8 1.00 6.250 0.000 0.000
136047-1131 9 1.00 6.250 0.000 0.000
136047-1132 10 1.00 6.250 0.000 0.000
136047-1133 11 1.00 6.250 0.000 0.000
136047-1134 12 1.00 2.850 0.000 0.000
136047-1135 13 1.00 2.850 0.000 0.000
136047-1136 14 1.00 2.850 0.000 0.000
137412-107 17 1.00 0.990 0.000 0.000
-------------- -------------- --------------
230.815 73.890 0.000
MATERIAL COST: 230.815
COMPONENT MATERIAL OVERHEAD COST: 0.000
ASSEMBLY MATERIAL OVERHEAD COST: 0.000
COMPONENT DIRECT LABOR COST: 0.000
COMPONENT FIXED OVERHEAD COST: 0.000
COMPONENT VARIABLE OVERHEAD COST: 0.000
COMPONENT OUTSIDE PROCESSING COST: 0.000
COMPONENT OUTSIDE PROCESSING OVERHEAD COST: 0.000
ASSEMBLY DIRECT LABOR COST: 11.480
ASSEMBLY FIXED OVERHEAD COST: 56.280
ASSEMBLY VARIABLE OVERHEAD COST: 21.440
ASSEMBLY OUTSIDE PROCESSING COST: 0.000
ASSEMBLY OUTSIDE PROCESSING OVERHEAD COST: 0.000
--------------
FROZEN COST: 320.015
SUM OF INDIVIDUAL COMPONENTS' COSTS AND ASSEMBLY COSTS: 393.905
ASSEMBLY PART NUMBER? A043922-01
AS OF DATE?
DATE: 07/02/87 COSTED BILL OF MATERIALS PAGE: 1
========================
SORTED BY ITEM NUMBER
STANDARD COSTS AS OF 07/02/87
PART: A043922-01
DESC: ASSY,VIDEO_PCB,720 UOM: EA SC: M REV: B
EXTENDED EXTENDED EXTENDED
BURDENED BURDENED BURDENED
ITEM QTY PER MATERIAL LABOR OUTSIDE
COMP PART NUMBER NO. ASSEMBLY COST COST PROCESSING
------------------ ---- ---------- -------------- -------------- --------------
A043879-21 1 1.00 182.282 43.940 0.000
043926-01 2 1.00 0.130 0.000 0.000
136047-1101 4 1.00 6.250 0.000 0.000
136047-1102 5 1.00 6.250 0.000 0.000
136047-1103 6 1.00 6.250 0.000 0.000
136047-1104 7 1.00 6.250 0.000 0.000
136047-1105 8 1.00 6.250 0.000 0.000
136047-1106 9 1.00 6.250 0.000 0.000
136047-1107 10 1.00 6.250 0.000 0.000
136047-1108 11 1.00 6.250 0.000 0.000
136047-1109 12 1.00 6.250 0.000 0.000
136047-1110 13 1.00 6.250 0.000 0.000
136047-1111 14 1.00 6.250 0.000 0.000
136047-1112 15 1.00 6.250 0.000 0.000
136047-1113 16 1.00 6.250 0.000 0.000
136047-1114 17 1.00 6.250 0.000 0.000
136047-1115 18 1.00 6.250 0.000 0.000
136047-1116 19 1.00 6.250 0.000 0.000
136047-1117 20 1.00 3.400 0.000 0.000
136047-1118 21 1.00 3.400 0.000 0.000
136047-1119 22 1.00 3.400 0.000 0.000
136047-1120 23 1.00 3.400 0.000 0.000
136047-1121 24 1.00 3.400 0.000 0.000
136047-1122 25 1.00 3.400 0.000 0.000
136047-1123 26 1.00 3.400 0.000 0.000
136047-1124 27 1.00 3.400 0.000 0.000
136047-1125 28 1.00 3.000 0.000 0.000
-------------- -------------- --------------
312.612 43.940 0.000
MATERIAL COST: 312.612
COMPONENT MATERIAL OVERHEAD COST: 0.000
ASSEMBLY MATERIAL OVERHEAD COST: 0.000
COMPONENT DIRECT LABOR COST: 0.000
COMPONENT FIXED OVERHEAD COST: 0.000
COMPONENT VARIABLE OVERHEAD COST: 0.000
COMPONENT OUTSIDE PROCESSING COST: 0.000
COMPONENT OUTSIDE PROCESSING OVERHEAD COST: 0.000
ASSEMBLY DIRECT LABOR COST: 15.510
ASSEMBLY FIXED OVERHEAD COST: 76.020
ASSEMBLY VARIABLE OVERHEAD COST: 28.960
ASSEMBLY OUTSIDE PROCESSING COST: 0.000
ASSEMBLY OUTSIDE PROCESSING OVERHEAD COST: 0.000
--------------
FROZEN COST: 433.102
SUM OF INDIVIDUAL COMPONENTS' COSTS AND ASSEMBLY COSTS: 477.042
Jul 02, 1987